Εξέλιξη Προγράμματος Διάθεσης Αγροτεμαχίων Δημόσιας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Γης προς Μίσθωση σύμφωνα με τα Άρθρα 4 και 7 του Νόμου 4061/2012
- Λεπτομέρειες
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης πραγματοποιήθηκε σήμερα η 20η ανάρτηση αγροτεμαχίων σε εφαρμογή του Νόμου 4061. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα τεμάχια που αναρτώνται με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια την 15/12/2012.
| Περιφερειακή Ενότητα | Αρ.Αναρ Περιφερ | Πλήθος αγροτεμαχίων | Συνολικά στρέμματα | Γεωργικά | Κτηνοτροφικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Δράμα | 7η | 69 | 1695 | 15 | 54 |
| Φθιώτιδα | 3η | 8 | 115 | 8 | 0 |
| Φλώρινα | 1η | 32 | 484 | 32 | 0 |
Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας των τεσσάρων προηγούμενων αναρτήσεων στα πλαίσια των Άρθρων 4 και 7 του Νόμου 4061.
| Αριθμός Ανάρτησης | Ημερομηνία Ανάρτησης | Περιφερειακή Ενότητα | Πλήθος Τεμαχίων | Έκταση (στρ.) | Άρθρο Ν. 4061 | Χρήση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16η | 20/9/2012 | Δράμας | 2 | 23 | άρθρο 7 | Γεωργική |
| 16η | 20/9/2012 | Ιωαννίνων | 20 | 258 | άρθρο 7 | Κτηνοτροφική / Γεωργική |
| 17η | 4/10/2012 | Δράμας | 1 | 79 | άρθρο 4 -Δημοπρασία | Βιομηχανική - Μονάδα εμφιάλωσης νερού |
| 17η | 4/10/2012 | Κοζάνης | 3 | 15 | άρθρο 4 -Δημοπρασία | Σταβλικές Εγκαταστάσεις |
| 18η | 18/10/2012 | Δράμας | 1 | 6 | άρθρο 4 -Δημοπρασία | Παραγωγική Εγκατάσταση - Μονάδα παραγωγής "Μπρικέτας" |
| 19η | 25/10/2012 | Ροδόπης | 7 | 29 | άρθρο 4 -Δημοπρασία | Σταβλικές Εγκαταστάσεις |
| 19η | 25/10/2012 | Έβρου | 1 | 17 | άρθρο 4 -Δημοπρασία | Χώρος εκτροφής ζώων |
| 19η | 25/10/2012 | Πέλλας | 6 | 22 | άρθρο 4 -Δημοπρασία | Γεωργική |
| Σύνολο | 41 | 449 | ||||
Σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος, σημειώνεται ότι από τις περίπου 4000 αιτήσεις, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και έχουν υπογραφτεί 243 συμβόλαια μίσθωσης γης σε 11 Περιφερειακές Ενότητες. Τα στοιχεία των μισθωτών δίνονται στο http://it.opekepe.gr/rentparcels/award/index.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι έχει επιταχυνθεί η διαδικασία υπογραφής συμβάσεων και αναμένεται σύντομα να υπογραφτούν αρκετές συμβάσεις σε ακόμη περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες.
Σχετικά με το προφίλ όσων έχουν υπογράψει σύμβαση, προκύπτουν οι ακόλουθοι πίνακες.
| Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ | 14% |
|---|---|
| Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΑΝ. 1698/2005 της Ε.Ε. | 5% |
| Νέος ηλικίας έως 35 ετών | 24% |
| Νέος ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέον πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής | 57% |
| 0 έως 4 στρέμματα | 87% |
|---|---|
| Έως 10 στρέμματα | 9% |
| Άνω των 10 στρεμμάτων | 4% |
| Για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό τη |
|---|














